Curso: 1 Carácter: Formación básica Bibliografía validada el: 07/06/2024 |
BB | [Bloque I (Función real de variable real) , II (Aproximación numérica ), V (Optimización real)] - Alejandre Marco, José Luis. Problemas de matemáticas para ingeniería técnica agrícola y veterinaria / [José Luis Alejandre Marco, Ana Allueva Pinilla, José Miguel González Santos] . Zaragoza : Copy Center, 2000 | |
BB | [Bloque I (Función real de variable real) , II (Aproximación numérica)] - Larson, Ron. Cálculo y geometría analítica / Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; Con la colaboración de David E. Heyd . 6a ed. en español Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 1999 | |
BB | [Bloque III (Sistemas de ecuaciones)] - Torregrosa, Juan Ramón. Álgebra lineal y sus aplicaciones / Juan Ramón Torregrosa , Cristina Jordán . Madrid : McGraw-Hill, D.L1993 | |
BB | [Bloque IV (Ecuaciones diferenciales de primer orden)] - Zill, Dennis G.. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones / Dennis G. Zill ; traductores [de la 3a. ed. inglesa], Eduardo M. Ojeda Peña, Álvaro Cofré Matta ; revisores técnicos, Francisco Paniagua Bacanegra ... [et al.] . [2a ed.] México : Grupo Editorial Iberoamérica, cop. 1988 | |
BB | [Bloque V ( Optimización lineal] - Alejandre Marco, José Luis. Programación lineal para la Ingeniería Técnica / J.L. Alejandre Marco, A. Allueva Pinilla, J.M. González Santos . Zaragoza : Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 1999 | |
BB | [Bloque VI (Estadística)] - Quesada Paloma, Vicente. Curso y ejercicios de Estadística : aplicación a las Ciencias Biológicas, Médicas y Sociales / V.Quesada Paloma, A. Isidoro Martín, L.A. López Martín . [Últ. reimp.] Madrid : Alhambra, 2005 (reimpr.) | |
BB | [Bloque VI (Estadística)] - Spiegel, Murray R.. Estadística / Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens ; traducción, Leticia Esther Pineda Ayala ; revisión técnica , M.C. Abel Valdés Ramírez, Mtra. Cecilia Balbás Diez Barroso . 3a. ed, reimp. México [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005 | |
BC | [Bloque I ( Función real de variable real) , II (Aproximación numérica)] - Alejandre Marco, José Luis. Introducción al cálculo integral / José Luis Alejandre Marco, Ana I. Allueva Pinilla, José Miguel González Santos. 1a. ed. Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 1998
@libro - Disponible en formato electrónico |
|
BC | [Bloque I (Función real de variable real) , II (Aproximación numérica)] - Ayres, Frank. Cálculo diferencial e integral / Frank Ayres, Elliot Mendelson ; traductor, Lorenzo Abellanas . 3a ed., [reimp.] Madrid : McGraw-Hill Interamericana de España, cop. 1991 (imp. 2000)
@libro - Disponible en formato electrónico |
|
BC | [Bloque I (Función real de variable real) , II (Aproximación numérica)] - Bronte Abaurrea, Rosendo. Problemas de cálculo infinitesimal e integral / Rosendo Bronte Abaurrea. 5a ed. corr. y amp. Madrid : [s.n.], 1977 | |
BC | [Bloque I (Función real de variable real) , II (Aproximación numérica)] - Burgos Román, Juan de. Cálculo infinitesimal : 202 problemas útiles / Juan de Burgos Román . Ed. Estudiante Madrid [etc.] : García-Maroto, D.L. 2007 | |
BC | [Bloque I (Función real de variable real) , II (Aproximación numérica)] - Piskunov, N.. Cálculo diferencial e integral / por N. Piskunov ; [colaborador en la traducción, Departamento Técnico de Montaner y Simón ; revisión Carlos Vázquez, Fernández- Victorio] . [1a. ed., reimpr.] México [etc.] : Limusa, cop. 2007 | |
BC | [Bloque I (Función real de variable real) , II (Aproximación numérica)] - Problemas y ejercicios de análisis matemático / revisado por B.Demidovich . 11a.ed. Madrid : Paraninfo, 1993 | |
BC | [Bloque I (Función real de variable real) , II (Aproximación numérica)] - Salas, Saturnino L.. Calculus : una y varias variables / Salas, Hille, Etgen . 4ª ed. española, reimp. / actualización de la 4ª ed. española correspondiente a la 8ª ed. en inglés y revisión de la obra, Carles Casacuberta Vergés Barcelona : Reverté, D.L. 2008 | |
BC | [Bloque I (Función real de variable real) , II (Aproximación numérica)] - Thomas Ara, Luis. Problemas de cálculo : escuelas de ingenieros técnicos / L. Thomas Ara, J.L. Rembado, Ma. C. Thomas Ríos . Santander : Los autores, 1972 | |
BC | [Bloque I (Función real de variable real), II (Aproximación numérica), III (Sistemas de ecuaciones), IV (Ecuaciones diferenciales de primer orden) - Smith, W. Allen. Análisis numérico / W. Allen Smith ; traducción, Francisco Javier Sánchez Bernabe ; revisión técnica José Luis Turriza Pinto . México[etc.] : Prentice-Hall Hispanoamericana, cop. 1988 | |
BC | [Bloque III (Sistemas de ecuaciones)] - Grossman, Stanley I.. Álgebra lineal / Stanley I. Grossman S., José Job Flores Godoy ; revisión técnica, Elsa Fabiola Valencia ... [et al.] . 7ª ed. México [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 2012 | |
BC | [Bloque III (Sistemas de ecuaciones)] - Rojo, Jesús. Ejercicios y problemas de algebra lineal / Jesús Rojo, Isabel Martín . 2ª ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 2004 | |
BC | [Bloque III (Sistemas de ecuaciones)] - Strang, Gilbert. Algebra lineal y sus aplicaciones / Gilbert Strang ; revisión técnica, Edmundo Palacios Pastrana . 4ª ed. México D. F. : International Thomson, cop. 2007 | |
BC | [Bloque IV (Ecuaciones diferenciales de primer orden)] - Nagle, R. Kent. Fundamentos de ecuaciones diferenciales / R. Kent Nagle, Edward B. Saff ; versión en español [de la 2a ed. en inglés] de Eduardo Manuel Ojeda Peña, con la colaboración de Iván Castro Chadid y Carlos Bastero de Eleizalde . [2ª ed. en español], 1a reimpr. México : Addison-Wesley Longman, cop.1998 | |
BC | [Bloque IV (Ecuaciones diferenciales de primer orden)] - Simmons, George F.. Ecuaciones diferenciales : con aplicaciones y notas históricas / George F. Simmons ; con un capítulo sobre métodos numéricos de John S. Robertson ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun. 2a ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 2000 | |
BC | [Bloque VI (Estadística)] - Martín Andrés, Antonio. Bioestadística para las ciencias de la salud / Antonio Martín Andrés, Juan de Dios Luna del Castillo . 5ª ed. Madrid : Norma-Capitel, 2004 | |
BC | [Bloque VI (Estadística)] - Milton, Janet Susan. Estadística para biología y ciencias de la salud / J. Susan Milton ; métodos estadísticos con Statgraphics y SPSS, Agustín Turrero y Pilar Zuluaga . 3ª ed. amp. Madrid [etc.] : McGraw-Hill Interamericana, D.L. 2007 | |
BC | [Bloque VI (Estadística)] - Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Estadística : modelos y métodos. Vol. 1, Fundamentos / Daniel Peña Sánchez de Rivera . [2ª ed. rev., 12ª reimp.] Madrid : Alianza, 2000 | |
BC | [Bloque VI (Estadística)] - Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Estadística : modelos y métodos. Vol. 2, Modelos lineales y series temporales / Daniel Peña Sánchez de Rivera . [2a. ed. rev., 8a. reimp.] Madrid : Alianza, 2000 | |
BC | [Bloque VI (Estadística)] - Ríos, Sixto. Iniciación estadística / Sixto Ríos . 10ª ed. Madrid : Paraninfo, D.L. 1999 |
Alejandre Marco, José Luis | |
Ortigas Galindo, Jorge |