BB | Amorós, José Luis. El cristal : morfología, estructura y propiedades físicas / José Luis Amorós . - 4a ed. ampl. Madrid : Atlas, D.L. 1990 |
BB | Bloss, F. Donald. Crystallography and Crystal Chemistry : an introduction / F. Donald Bloss . - 2nd printing Washington : Mineralogical Society of America, 2000 |
BB | Bloss, F. Donald. Introducción a los métodos de cristalografía óptica / F. Donald Bloss ; traducido por Paloma Gastesi ; revisado por José M. Fúster Casas . - 5a. ed. Barcelona : Omega, cop.1994 |
BB | Cristalografía / José Ma. Amigó... [et al.] Madrid : Rueda, D.L. 1981 |
BB | Frye, Keith. modern mineralogy / Keith Frye New Jersey : Prentice-Hall, cop. 1974 |
BB | Galí Medina, Salvador. Cristalografía : teoría reticular, grupos puntuales y grupos espaciales / Salvador Galí Medina . - [1a.ed.] Barcelona : PPU, 1992 |
BB | Gay, Peter. Introducción al estado cristalino / Peter Gay ; versión española por E. de la Fuente Cullell ; adaptación C. de la Fuente Cullell . - 1ª ed. Barcelona : Eunibar, 1977 |
BB | Hammond, Christopher. The basics of crystallography and diffraction / Christopher Hammond . 4th ed., repr. with corrections Oxford [etc.] : International Union of Crystallography : Oxford University Press, 2016 [Libro ONLINE] |
BB | Hammond, Christopher. The basics of crystallography and diffraction / Christopher Hammond . Oxford [etc.] : International Union of Crystallography : Oxford University Press, 1998 [Tenemos acceso Online a la 4ª edición (2016)] |
BB | Hibbard, Malcolm J.. Mineralogy : a geologist's point of view / M.J. Hibbard.. 1st ed. Boston : McGraw-Hill, cop. 2002 |
BB | Kelly, A.. Crystallography and crystal defects / A. Kelly, G.W. Groves, and P. Kidd . - Rev. ed Chichester, England : Wiley, 2000 |
BB | Klein, Cornelis. Manual de mineralogía : basado en la obra de J.D. Dana / Cornelis Klein, Cornelius S. Hurlbut, Jr. ; [versión española por J. Aguilar Peris] . 4a. ed., 2. reimp. Barcelona [etc.] : Reverté, D.L. 2001 |
BB | Modern crystallography / [edited by] Boris K. Vainshtein. Vol. 1, Fundamentals of crystals : symmetry and methods of structural crystallography / Boris K. Vainshtein . - 2nd enlarged ed Berlin [etc.] : Springer-Verlag, cop. 1994 |
BB | Nesse, William D.. Introduction to mineralogy / William D. Nesse New York ;|aOxford : Oxford University Press, cop. 2000 |
BB | Nesse, William D.. Introduction to optical mineralogy / William D. Nesse . - 2nd ed New York : Oxford University Press, 1991 |
BB | Phillips, F.C.. Introducción a la cristalografía / F.C. Phillips ; [traducido por Juan L. Martín Vivaldi] . - 4a. ed Madrid : Paraninfo, 1988 |
BB | Putnis, Andrew. Introduction to mineral sciences / Andrew Putnis . - [1st. publ.] [Cambridge] : Cambridge University Press, 1992 |
BB | Rodríguez Gallego, M.. La difracción de los rayos X / M. Rodríguez Gallego . - 1a. ed. Madrid : Alhambra, 1982 |
BB | Rosenberg, H.M.. El estado sólido : una introducción a la física de los cristales / H.M. Rosenberg ; traducción de Ana Gómez Antón . - [1a ed.] Madrid : Alianza, D.L.1991 |
BB | Ruiz Cruz, María Dolores. Introducción a la cristalografía para químicos / María Dolores Ruíz Cruz Málaga : Librería Agora, D.L. 1990 |
BB | Santoyo Ramírez, Alicia. Fundamentos de cristalografía geométrica / Alicia Santoyo Ramírez . - 1a. ed. Valencia : López Mezquida, 1981 |
BB | Wenk, Hans-Rudolf.. Minerals : their constitution and origin / Hans-Rudolf Wenk and Andrei Bulakh. Cambridge : Cambridge University Press , 2004. |
LISTADO DE URLs: | |
Atlas de Mineralogía óptica [http://www.ehu.eus/mineralogiaoptica/] |
|
Compilación de diversos materiales didácticos para Cristalografía y Mineralogía [https://webs.ucm.es/info/investig/teaching/Teaching.htm] |
|
Cristalografía óptica, incluye imágenes [http://www.ugr.es/~minpet/pages/docencia/opticamineral/paginas/default.htm ] |
|
Curso de Cristalografía con notas de óptica en PPT [http://www.geo.umass.edu/courses/geo311/lectures.html ] |
|
Curso de Cristalografía en español [http://www.uned.es/cristamine/inicio.htm] |
|
Curso de Mineralogía [http://www.tulane.edu/~sanelson/eens211/#Lecture%20Notes] |
|
Curso de óptica [http://ffden-2.phys.uaf.edu/213.web.stuff/Rachel%20Ingersoll/WEBPAGE1/index.htm ] |
|
IUCr - CWW Teaching and Education in Crystallography [http://www.iucr.org/cww-top/edu.index.html] |
|
Minerales al microsopio: propiedades ópticas [http://edafologia.ugr.es/OptMine/index.htm ] |
|
Página sobre Mineralogía que incluye enlaces a temas de Cristalografía [http://webmineral.com/] |
|
Recopilación de recursos en interent sobre Mineralogía [http://www.minerant.org/software.html] |
|
Sobre difracción de rayos X [http://skuld.bmsc.washington.edu/~merritt/bc530/bragg/] |
|
Web que permite ver y rotar poliedros cristalográficos en 3D [https://www.smorf.nl/] |