BB | Blanco García, Susana. Matemáticas empresariales I : enfoque teórico-práctico. Vol. 1, Algebra Lineal / Susana Blanco García, Pilar García Pineda, Eva del Pozo García . Madrid : Thomson : Editorial AC, cop. 2006 |
BB | Blanco García, Susana. Matemáticas empresariales I : enfoque teórico-práctico. Vol. 2, Cálculo diferencial / Susana Blanco García, Pilar García Pineda, Eva del Pozo García . [1ª ed.] Madrid : Editorial AC, 2004 |
BB | Heras Martínez, Antonio. Problemas de álgebra lineal para la economía / Antonio Heras Martínez, José Luis Vilar Zanón . Madrid : AC, 1988 |
BB | Jarne Jarne, Gloria. Matemáticas para la economía : álgebra lineal y cálculo diferencial / Gloria Jarne Jarne, Isabel Pérez-Grasa, Esperanza Minguillón Constante . Madrid [etc] : McGraw-Hill, D.L. 2010 |
BB | Matemáticas empresariales / Pedro Alegre Escolano... [et al.] . 1ª ed., 2ª reimpr. Madrid : Editorial AC, Thomson, D.L. 2005 |
BB | Minguillón Constante, Esperanza. Matemáticas para la economía : álgebra lineal y cálculo diferencial. Libro de ejercicios / Esperanza Minguillón Constante, Gloria Jarne Jarne, Isabel Pérez-Grasa . Madrid [etc] : McGraw-Hill, D.L. 2010 |
BB | Pérez Grasa, Isabel. Matemáticas para la economía : programación matemática y sistemas dinámicos / Isabel Pérez-Grasa, Esperanza Minguillón Constante, Gloria Jarne Jarne . Madrid [etc] : McGraw-Hill, cop. 2001 |
BC | Chiang, Alpha C.. Métodos fundamentales de economía matemática / Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright ; traducción, Francisco Sánchez Fragoso, Raúl Arrioja Juárez ; revisión técnica, Andrés González Nucamendi, Filadelfo León Cázares . 4ª ed. México [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006 [Bloques I y II] |
BC | Larson, Ron. Cálculo 1 : De una variable / Ron Larson, Bruce H. Edwards ; revisión técnica, Marlene Aguilar Abalo ... [et al.] ; [traducción: Joel Ibarra Escutia ... (et al.)]. 9ª ed. México [etc.] : McGraw Hill, cop. 2010 |
BC | Larson, Ron. Cálculo 2 : De varias variables / Ron Larson, Bruce H. Edwards ; revisión técnica, Marlene Aguilar Abalo ... [et al.] ; [traducción: Joel Ibarra Escutia ... (et al.)]. 9ª ed. México [etc.] : McGraw Hill, cop. 2010 |
BC | Matemáticas universitarias introductorias con nivelador Mymathlab tutor interactivo online / Franklin D. Demana ... [et al.] ; traductor, Víctor Hugo Ibarra Mercado, Javier Enríquez Brito ; revisión técnica, Ernesto Filio López, Luis Ángel Filio Rivera, Javier Alfaro Pastor . México [etc.] : Pearson Educación, 2009 |
BC | Sydsaeter, Knut : Matemáticas para el análisis económico / Knut Sydsaeter, Peter Hammond, Andrés Carvajal . - 2ª ed., [reimp.] [Madrid] : Pearson, D.L. 2013 |
LISTADO DE URLs: | |
Actividad de aprendizaje a través del descubrimiento de errores en la asignatura "Matemáticas I" para los grados de carácter económico. Autores: G. Jarne, E. Minguillón, T. Zabal [https://aragon3.unizar.es/MatI/erroresMI.htm] |
|
Curso básico de Matemáticas para estudisntes de Económicas y Empresariales. Autores: G. Jarne, E. Minguillón, T. Zabal [https://aragon3.unizar.es/] |