| BC | Informe mensual. Caixa Bank Research. |
| BC | [Informes de coyuntura] - Boletín económico / Banco de España . Madrid : Banco de España, Servicio de Publicaciones, 1979- [Publicación periódica] |
| BC | [Informes de coyuntura] - Boletín mensual / Banco Central Europeo . Frankfurt am Main : Banco Central Europeo, 1999- [Publicación periódica] |
| BC | [Informes de coyuntura] - Boletín trimestral de coyuntura / Instituto Nacional de Estadística . Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 1981- [Publicación periódica] |
| BC | [Informes de coyuntura] - Informe anual / Banco Central Europeo ; traducción efectuada por el Banco de España. [Ed. española] [Frankfurt am Main] : Banco Central Europeo, 1999- [Publicación periódica] |
| BC | [Informes de coyuntura] - Informe anual... / Banco de España . Madrid : Banco de España, 1966- [Publicación periódica] |
| BC | [Informes de coyuntura] - Síntesis mensual de indicadores económicos. Madrid : Ministerio de Economía y Hacienda, 1986-2000 [Publicación periódica] |
| LISTADO DE URLs: | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria . Informes [http://www.bbvaresearch.com] |
|
| Banco Central Europeo [http://www.ecb.europa.eu] |
|
| Fondo Monetario Internacional [http://www.imf.org] |
|
| La Caixa. Informes [http://www.caixabankresearch.com] |
|
| Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) [http://www.oecd.org] |
|
| Unión Europea
[http://commission.europa.eu/index_es] |
|